Para casa
>
produtos
>
Carregador subterrâneo LHD
>
|
|
| Lugar de origem | China |
| Marca | DERUI |
| Certificação | ISO 9001 |
| Número do modelo | DRWJ-3.5 |
DRWJ-3.5 O Modelo mais recente do carregador subterrâneo LHD de carga útil de 6,8 toneladas
O DRWJ-3 é um robusto LHD de 6,5 toneladas (o último modelo lançado DRWJ-3.5 é com carga útil de 6,8 toneladas e balde de 3,5 m3).É uma máquina pesada movida a diesel, destinada aos ambientes de mineração mais exigentesO DRWJ-3 foi concebido para pequenas ou médias aberturas para aplicações de carga e transporte.
O powertrain robusto e o design de alta elevação simplificam o carregamento de caminhões subterrâneos. O DRWJ-3.5 atualmente oferece o maior balde, o motor mais poderoso e o melhor desempenho de subida em sua classe.
O LHD carrega 6,5-6,8 toneladas ou 3,0-3,5 Cube. É de 9,200 mm de comprimento na posição de condução, 2,355 mm de largura no balde e 2,255 mm de altura na cabine quando totalmente carregado.Isto torna o DRWJ-3 adequado para operações de veias estreitas.
O DRWJ-3.5 possui ligação de barra Z e um projeto de braço reforçado para força de ruptura superior, permitindo uma penetração ideal na pilha e um enchimento rápido do balde.
| Não | Ponto de referência | Parâmetro |
| 1 | Volume padrão do balde | 3 m3 |
| 2 | Capacidade de transporte | 7 000 kg |
| 3 | Máxima pá | ≥ 100KN |
| 4 | Tração Máxima | ≥ 120KN |
| 5 | Altura máxima de descarga | 1793 mm |
| 6 | Distância mínima de descarga | 1597 mm |
| 7 | Ângulo de descarga | 40° |
| 8 | Espaço livre mínimo do solo | ≥ 317 mm |
| 9 | Ângulo de partida | 14° |
| 10 | Ângulo de balanço do eixo traseiro | ± 8° |
| 11 | Radius de rotação mínimo (externo) | ≤ 5952 mm |
| 12 | Capacidade de escalada (completa) | ≥ 14° |
| 13 | Velocidade | 1 marcha:40,6 km/h |
| 2 velocidades:9km/h | ||
| 3 marchas:170,3 km/h | ||
| 4a marcha:230,6 km/h | ||
| 14 | Conversor de binário | DANA C270 |
| 15 | Caixa de engrenagens | DANA R32000 |
| 16 | Eixo de accionamento | DANA16D ((NO-SPIN) |
| 17 | Sistema de travagem | Freio de mola, liberação hidráulica |
| 18 | Tipo de motor/potência | VOLVO TAD850VE/160KW Nível nacional 3 |
| 19 | Tamanho | 9150 × 2336 × 2250 mm |
| 20 | Peso | 19.2t |
![]()
Contacte-nos a qualquer momento